تاریخ انتشارچهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۷
قیمت گوشی‌های موبایل موجود در بازار، مورخ ۱۶ بهمن را مشاهده می‌کنید.
قیمت روز گوشی موبایل|۱۶ بهمن
قیمت گوشی‌های شرکت سامسونگ
قیمت نام محصول
27.000.000 Galaxy Fold
12.400.000 Galaxy Note10+ 256 GB
11.500.000 Galaxy Note10 256 GB
10.400.000 Galaxy S10+ 128 GB
9.700.000 Galaxy S10 128 GB
8.600.000 Galaxy S10e 128 GB
9.100.000 Galaxy Note9 128 GB
8.300.000 Galaxy S9+ 128 GB
7.800.000 Galaxy S9 64 GB
7.900.000 Galaxy Note8 64 GB
7.600.000 Galaxy S8+ 64 GB
7.200.000 Galaxy S8 64 GB
5.800.000 Galaxy A80 128 GB
4.200.000 Galaxy A70 128 GB
3.600.000 Galaxy A60 128 GB
4.600.000 Galaxy A51 128 GB
3.800.000 Galaxy A50s 128 GB
3.300.000 Galaxy A50 128 GB
2.900.000 Galaxy A40 64 GB
2.800.000 Galaxy A30s 64 GB
2.500.000 Galaxy A30 64 GB
2.200.000 Galaxy A20s 32 GB
2.100.000 Galaxy A20 32 GB
1.750.000 Galaxy A10s 32 GB
1.700.000 Galaxy A10 32 GB
2.600.000 Galaxy M30 64 GB
2.400.000 Galaxy M20 32 GB
2.100.000 Galaxy M10s 32 GB
1.800.000 Galaxy M10 32 GB
1.200.000 Galaxy A2 Core 16 GB


قیمت گوشی‌های شرکت اپل
 
قیمت نام محصول
22.000.000 iPhone 11 Pro Max 256 GB
19.500.000 iPhone 11 Pro 256 GB
14.400.000 iPhone 11 128 GB
16.200.000 iPhone XS Max 256 GB
14.800.000 iPhone XS 64 GB
10.100.000 iPhone XR 64 GB
14.000.000 iPhone X 256 GB
10.400.000 iPhone 8 Plus 64 GB
9.000.000 iPhone 8 64 GB
7.200.000 iPhone 7 Plus 128 GB
6.500.000 iPhone 7 128 GB
3.800.000 iPhone SE 64 GB


قیمت گوشی‌های شرکت هوآوی
 
قیمت نام محصول
10.000.000 P30 Pro 128 GB
7.800.000 P30 128GB
2.700.000 P30 Lite 128 GB
4.800.000 Honor View 20 128 GB
5.800.000 nova 4 128 GB
5.300.000 Nova 5T 128 GB
2.700.000 Y9 Prime 2019 64 GB
3.600.000 Honor 9X 128 GB
2.800.000 Honor 8X 128 GB
2.600.000 nova 3i 128GB
2.500.000 Y9 2019 64 GB
2.100.000 Honor 10 Lite 64GB
2.400.000 P Smart 2019 64 GB
1.750.000 Y7 Prime 2019 32 GB
1.850.000 Honor 8C 32GB
1.400.000 Y6 Prime 2019 32 GB
1.400.000 Honor 8A 32GB
1.200.000 Y5 2019 32GB
850.000 Y5 Lite 16 GB


قیمت گوشی‌های شرکت شیائومی

 
قیمت نام محصول
5.700.000 Mi 9 128GB
3.900.000 Mi 9 Lite 64GB
4.100.000 Mi 9 SE 128 GB
7.500.000 Redmi Note 10 128 GB
5.500.000 Redmi K20 Pro 128 GB
4.300.000 Redmi K20 64 GB
3.900.000 Redmi Note 8 Pro 128 GB
2.800.000 Redmi Note 8 64 GB
3.400.000 Redmi Note 7 Pro 127GB
2.900.000 Mi A3 64GB
2.400.000 Redmi Note 7 64 GB
2.100.000 Redmi 8 32 GB
2.000.000 Redmi 7 32GB
1.600.000 Redmi 8A 32 GB
24-news.ir/vdcd.x052yt0sza26y.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

نرخ طلا و ارز